Epostadresse
post@nesoyail.no
Adresse
Ridder Flemmingsvei 41
1397 Nesøya
Kontonummer
6219 06 33794
Organisasjonsnummer
875 702 262
Klubbnummer
022 000 32
Administrasjonen
Funksjon | Navn | Epost | Telefon |
Administrativ leder | Torunn Breilid | post@nesoyail.no | 90 99 79 78 |
Medlemsadministrasjon | Katja Horn-Johannessen | katja@nesoyail.no | 91 81 83 46 |
Drift | Lars Mørkås | lars@nesoyail.no | 46 97 52 52 |
Regnskapsansvarlig | Steinar A Engebretsen | regnskap@nesoyail.no | 91 56 37 46 |
Sportslig leder Fotball | Joao Vitor Letras Da Silva | vitor@nesoyail.no | 41 41 52 24 |
Hovedtrener Tennis | Mario Kosaric | mario@nesoyail.no | 41 28 43 79 |
Camp Nesøya | Marie Sandmæl | marie@nesoyail.no | 95 05 79 19 |
Hovedstyret
Funksjon | Navn | Epost | Telefon |
Styreleder | Peder Staubo | peder@staubo.net | 90 60 92 98 |
Nestleder | Johanna Agebrink | johanna@agebrink.se | 46 89 77 43 |
Økonomiansvarlig | Hans-Henrik Seierstad | hhs@seierstad.no | |
Styremedlem Tennis | Epsen Andersen | andersen.espen@outlook.com | |
Styremedlem Fotball | Knut Tollefsen | kat73@online.no | 93 44 47 80 |
Kontrollkomité
Funksjon | Navn | Epost | Telefon |
Leder | Dag Tønder | djtonder@gmail.com | 91 74 48 70 |
Medlem |
Valgkomité
Funksjon | Navn | Epost | Telefon |
Leder | Heidi Vikaune Robertson | robertson.heidi@yahoo.no | 92 28 22 59 |
Medlem | Janicke Buck | janicke@blenderagency.com | 95 74 33 22 |
Roller i NIL
Funksjon | Navn | Epost | Telefon |
Politiattestansvarlig | Torunn Breilid | post@nesoyail.no | 90 99 79 78 |
Barneidrettsansvarlig | Torunn Breilid | post@nesoyail.no | 90 99 79 78 |
Kontaktinformasjon for idrettene
Kontaktinformasjon Nesøya Sommercup