Treningstider

 

Dag Tid Kurs Kurs start
Kurs slutt
Mandag 1700 - 1830 Ung:Seil Pro 02.05.2022 26.09.2022
Mandag 1830 - 2000 Lady & Mansurf 02.05.2022 26.09.2022
Tirsdag 1630 - 1800 Brettseiling viderekommende 03.05.2022 27.09.2022
Tirsdag 1800 - 1930 Brettseiling nybegynner 03.05.2022 27.09.2022
Onsdag 1800 - 2000 Ung:Seil 04.05.2022 28.09.2022
Onsdag 1800 - 2000 Jolleseiling viderekommende 04.05.2022 28.09.2022
Torsdag 1700 - 1800 Jolleseiling Intro 05.05.2022 29.09.2022
Torsdag 1800 - 1930 Jolleseiling Pluss 05.05.2022 29.09.2022
Torsdag 1700 - 2000 Planekurs 05.05.2022 29.09.2022

Kursene har oppstart fra mandag 2. mai og avsluttes innen fredag 30. september.

Informasjon om oppmøtetider gis til kursdeltakere før oppstart per epost og/eller Spond.

Det holdes ikke kurs på skolens fri- og feriedager.

 

VELKOMMEN TIL KURS!

Seilbrett%20i%20solnedgang.jpg

 


 
 

 
 

Kalender

April
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Aktiviteter

Ingen aktiviteter tilgjengelig for øyeblikket